Статистика по Covid-19 с сортировкой по странам и другим параметрам. Обновление в реальном времени.
Coronavirus
Covid-19
Russia
World
+2,541 (24h)
18,424,105
Confirmed
+59 (24h)
381,002
Deaths
96.89%
17,851,282
Recovered
1.04%
191,821
Active
По всему миру
-
СтранаСлучаиСмертиВыздоровело
-
США88 940 0661 041 17384 645 581
-
Индия43 436 433525 04742 797 092
-
Бразилия32 206 954670 84830 686 581
-
Франция30 825 789149 44329 563 813
-
Германия27 914 240140 84726 546 500
-
Великобритания22 661 542180 12822 132 504
-
Россия18 424 105381 00217 851 282
-
Италия18 343 422168 23417 401 738
-
Республика Корея18 339 31924 53018 185 125
-
Турция15 096 69699 01514 993 993
-
Испания12 734 038107 90612 218 358
-
Вьетнам10 744 85443 0879 665 972
-
Аргентина9 367 172129 0709 147 548
-
Япония9 265 37431 1399 092 711
-
Нидерланды8 171 39622 3628 061 351
-
Австралия8 054 0669 7787 787 702
-
Иран7 237 156141 3867 062 198
-
Колумбия6 151 354139 9705 965 083
-
Индонезия6 084 063156 7285 912 025
-
Польша6 013 859116 4205 335 655
-
Мексика5 965 958325 5965 166 972
-
Португалия5 154 29624 0824 688 427
-
Украина5 017 038108 6384 906 383
-
КНДР4 729 140734 716 680
-
Малайзия4 560 58335 7584 497 078
-
Таиланд4 517 65130 6234 464 573
-
Австрия4 403 44418 7684 293 115
-
Израиль4 328 74110 9464 252 314
-
Бельгия4 225 22231 9034 119 572
-
ЮАР3 993 004101 7453 879 002
-
Чили3 973 29158 4593 634 796
-
Канада3 931 37141 8783 556 373
-
Чехия3 930 39940 3143 886 181
-
Швейцария3 741 85913 9843 641 748
-
Филиппины3 702 31960 5313 634 596
-
Тайвань3 686 3386 4482 614 475
-
Греция3 644 88930 2063 494 866
-
Перу3 617 629213 4753 379 290
-
Дания3 010 9046 4542 987 164
-
Румыния2 919 46165 7392 847 139
-
Швеция2 515 76919 0602 489 566
-
Ирак2 343 26525 2372 307 273
-
Сербия2 027 60616 1252 003 585
-
Бангладеш1 969 36129 1451 907 067
-
Венгрия1 925 08346 6261 869 244
-
Словакия1 794 87620 1441 771 284
-
Иордания1 698 31614 0681 683 746
-
Грузия1 659 37116 8391 637 293
-
Ирландия1 587 3857 4371 554 255
-
Пакистан1 534 60330 3921 498 981
-
Норвегия1 445 0343 2801 433 479
-
Сингапур1 425 1711 4101 330 376
-
Новая Зеландия1 322 4761 4371 282 002
-
Казахстан1 306 30013 6631 292 285
-
Гонконг (САР)1 241 4359 3991 201 188
-
Марокко1 209 30216 1041 171 180
-
Болгария1 170 68637 2471 072 509
-
Хорватия1 146 18316 0591 126 421
-
Финляндия1 133 5974 8321 100 379
-
Ливан1 109 42310 4631 087 587
-
Куба1 105 9678 5291 097 258
-
Литва1 067 0169 1701 038 300
-
Тунис1 046 70328 670–
-
Словения1 036 6536 6511 022 315
-
Беларусь982 8676 978–
-
Непал979 60711 952967 426
-
Уругвай957 6297 331944 959
-
ОАЭ942 2532 313922 518
-
Монголия926 2822 179–
-
Боливия922 12121 953882 039
-
Панама915 9238 348893 422
-
Коста-Рика904 9348 525860 711
-
Эквадор901 73935 705–
-
Гватемала897 46218 504852 391
-
Латвия834 5355 858825 136
-
Саудовская Аравия793 7299 205774 954
-
Азербайджан793 1769 717783 298
-
Шри-Ланка664 09816 521647 023
-
Парагвай655 53218 963624 673
-
Кувейт643 0042 555635 767
-
Бахрейн622 2611 492606 291
-
Мьянма (Бирма)613 57719 434592 536
-
Доминиканская Республика603 2564 383595 317
-
Палестинские территории584 2435 356577 938
-
Эстония579 3162 588521 759
-
Венесуэла525 8275 730518 287
-
Молдова519 74111 563504 142
-
Египет515 64524 613442 182
-
Кипр504 7171 072124 370
-
Ливия502 1106 430490 973
-
Эфиопия488 1087 535459 816
-
Гондурас426 87910 905132 498
-
Армения423 2438 629412 661
-
Реюньон421 269807418 572
-
Оман390 2444 260384 669
-
Катар381 269679375 627
-
Босния и Герцеговина378 50515 803–
-
Кения332 4595 652323 057
-
Замбия325 3484 003320 234
-
Ботсвана318 5282 719309 124
-
Северная Македония313 7089 322303 738
-
Албания279 1673 498273 842
-
Алжир266 0626 875178 518
-
Нигерия256 9583 144250 177
-
Зимбабве255 3835 549248 317
-
Люксембург254 6971 085246 610
-
Узбекистан240 5691 637237 941
-
Черногория239 5522 725235 702
-
Мозамбик227 7252 212225 092
-
Китай225 5815 226219 868
-
Лаос210 258757–
-
Киргизия201 0532 991196 406
-
Исландия192 991153–
-
Мартиника192 506957104
-
Афганистан182 3247 722164 364
-
Мальдивы181 586305163 687
-
Сальвадор169 6464 141159 993
-
Намибия169 0764 061164 452
-
Уганда167 5113 621100 401
-
Тринидад и Тобаго166 8274 005155 930
-
Гваделупа166 4249502 250
-
Гана165 7491 449162 744
-
Бруней-Даруссалам159 591225157 667
-
Ямайка142 5583 12090 665
-
Камбоджа136 2623 056133 206
-
Руанда130 9021 45945 522
-
Камерун120 0021 930117 791
-
Мальта102 02374095 265
-
Ангола99 7611 90097 149
-
Конго - Киншаса91 0821 37150 930
-
Французская Гвиана86 91140111 254
-
Малави86 4482 64583 046
-
Сенегал86 2891 96884 299
-
Барбадос83 97547382 427
-
Кот-д’Ивуар83 04980582 036
-
Суринам80 8171 35949 561
-
Джерси79 11717877 474
-
Французская Полинезия73 268649–
-
Эсватини73 0911 41671 630
-
Гайана67 1141 25164 948
-
Фиджи65 55886563 587
-
Мадагаскар65 3811 39863 286
-
Новая Каледония64 20131362 842
-
Белиз63 31067961 683
-
Судан62 5514 951–
-
Бутан59 7292159 657
-
Мавритания59 56998258 292
-
Кабо-Верде59 41640357 752
-
Сирия55 9233 15052 755
-
Габон47 82430547 343
-
Папуа — Новая Гвинея44 71166243 982
-
Сейшельские Острова44 52116743 905
-
Кюрасао44 12727743 567
-
Андорра43 77415343 192
-
Бурунди42 54238–
-
Аруба40 59522139 905
-
Маврикий38 4271 00236 692
-
Майотта37 5231872 964
-
Того37 36127536 999
-
Гвинея36 59744236 113
-
Багамы35 88181734 170
-
Танзания35 366841–
-
Фарерские о-ва34 65828–
-
Лесото33 93869924 155
-
о-в Мэн33 82110826 794
-
Гаити31 41083729 824
-
Мали31 16073730 327
-
Острова Кайман27 171288 553
-
Бенин27 12216325 506
-
Сент-Люсия26 97038026 452
-
Сомали26 8031 35013 182
-
Конго - Браззавиль24 12838520 178
-
Восточный Тимор22 95013322 809
-
Соломоновы Острова21 23714916 357
-
Буркина-Фасо20 85338220 439
-
Гибралтар19 30610416 579
-
Никарагуа18 4912254 225
-
Гренада18 27023217 920
-
Лихтенштейн17 8608517 647
-
Сан-Марино17 76711517 332
-
Южный Судан17 69713815 630
-
Таджикистан17 38812417 264
-
Экваториальная Гвинея15 99518315 739
-
Бермудские о-ва15 95713815 568
-
Джибути15 69018915 427
-
Самоа14 843291 605
-
Доминика14 7816714 450
-
ЦАР14 6491136 859
-
Монако12 8875712 653
-
Тонга12 3011212 120
-
Гамбия12 00236511 591
-
Гренландия11 971212 761
-
Йемен11 8242 1499 108
-
Вануату11 2061411 126
-
Сен-Мартен10 668631 399
-
Синт-Мартен10 5808610 459
-
Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба10 3023510 222
-
Эритрея9 7921039 676
-
Нигер9 0313108 628
-
Антигуа и Барбуда8 6251418 426
-
Гвинея-Бисау8 3481718 105
-
Коморы8 1001607 933
-
Сьерра-Леоне7 695125–
-
Либерия7 4932945 747
-
Чад7 4251934 874
-
Сент-Винсент и Гренадины7 0141116 641
-
Виргинские о-ва (Великобритания)6 94163–
-
о-ва Тёркс и Кайкос6 211366 128
-
Сан-Томе и Принсипи6 043735 950
-
Сент-Китс и Невис5 965435 851
-
Острова Кука5 76815 740
-
Палау5 20164 555
-
Сен-Бартелеми4 6306–
-
Ангилья3 45693 426
-
Кирибати3 236132 665
-
Науру2 78012
-
Сен-Пьер и Микелон2 76712 449
-
Фолклендские о-ва1 807–
-
Монтсеррат1 01681 007
-
Diamond Princess71213699
-
Уоллис и Футуна4547438
-
Макао (САР)18983
-
Федеративные Штаты Микронезии3833
-
Ватикан2929
-
Маршалловы Острова1818
-
Ниуэ109
-
Западная Сахара1019
-
MS Zaandam927
-
Тувалу3–
-
о-в Св. Елены22
Всего
550 466 426
6 353 273
526 093 266
Country | Cases | Deaths | Recovered | % | Active | Tests |
---|---|---|---|---|---|---|
США | 88,940,066 | 1,041,173 | 84,645,581 | 95.2% | 3,253,312 | 1,049,584,583 |
Индия | 43,436,433 | 525,047 | 42,797,092 | 98.5% | 114,294 | 861,489,400 |
Бразилия | 32,206,954 | 670,848 | 30,686,581 | 95.3% | 849,525 | 63,776,166 |
Франция | 30,825,789 | 149,443 | 29,563,813 | 95.9% | 1,112,533 | 271,490,188 |
Германия | 27,914,240 | 140,847 | 26,546,500 | 95.1% | 1,226,893 | 122,332,384 |
Великобритания | 22,661,542 | 180,128 | 22,132,504 | 97.7% | 348,910 | 522,526,476 |
Россия | 18,424,105 | 381,002 | 17,851,282 | 96.9% | 191,821 | 273,400,000 |
Италия | 18,343,422 | 168,234 | 17,401,738 | 94.9% | 773,450 | 226,630,862 |
Республика Корея | 18,339,319 | 24,530 | 18,185,125 | 99.2% | 129,664 | 15,804,065 |
Турция | 15,096,696 | 99,015 | 14,993,993 | 99.3% | 3,688 | 162,743,369 |
Испания | 12,734,038 | 107,906 | 12,218,358 | 96% | 407,774 | 471,036,328 |
Вьетнам | 10,744,854 | 43,087 | 9,665,972 | 90% | 1,035,795 | 85,826,548 |
Аргентина | 9,367,172 | 129,070 | 9,147,548 | 97.7% | 90,554 | 35,716,069 |
Япония | 9,265,374 | 31,139 | 9,092,711 | 98.1% | 141,524 | 56,281,019 |
Нидерланды | 8,171,396 | 22,362 | 8,061,351 | 98.7% | 87,683 | 21,107,399 |
Австралия | 8,054,066 | 9,778 | 7,787,702 | 96.7% | 256,586 | 73,810,858 |
Иран | 7,237,156 | 141,386 | 7,062,198 | 97.6% | 33,572 | 52,298,398 |
Колумбия | 6,151,354 | 139,970 | 5,965,083 | 97% | 46,301 | 35,422,380 |
Индонезия | 6,084,063 | 156,728 | 5,912,025 | 97.2% | 15,310 | 100,661,561 |
Польша | 6,013,859 | 116,420 | 5,335,655 | 88.7% | 561,784 | 36,466,340 |
Мексика | 5,965,958 | 325,596 | 5,166,972 | 86.6% | 473,390 | 16,446,387 |
Португалия | 5,154,296 | 24,082 | 4,688,427 | 91% | 441,787 | 43,527,258 |
Украина | 5,017,038 | 108,638 | 4,906,383 | 97.8% | 2,017 | 19,521,252 |
КНДР | 4,729,140 | 73 | 4,716,680 | 99.7% | 12,387 | |
Малайзия | 4,560,583 | 35,758 | 4,497,078 | 98.6% | 27,747 | 60,910,353 |
Таиланд | 4,517,651 | 30,623 | 4,464,573 | 98.8% | 22,455 | 17,270,775 |
Австрия | 4,403,444 | 18,768 | 4,293,115 | 97.5% | 91,561 | 190,225,970 |
Израиль | 4,328,741 | 10,946 | 4,252,314 | 98.2% | 65,481 | 41,373,364 |
Бельгия | 4,225,222 | 31,903 | 4,119,572 | 97.5% | 73,747 | 34,415,556 |
ЮАР | 3,993,004 | 101,745 | 3,879,002 | 97.1% | 12,257 | 25,708,720 |
Чили | 3,973,291 | 58,459 | 3,634,796 | 91.5% | 280,036 | 40,363,202 |
Канада | 3,931,371 | 41,878 | 3,556,373 | 90.5% | 333,120 | 62,248,644 |
Чехия | 3,930,399 | 40,314 | 3,886,181 | 98.9% | 3,904 | 55,522,797 |
Швейцария | 3,741,859 | 13,984 | 3,641,748 | 97.3% | 86,127 | 21,360,334 |
Филиппины | 3,702,319 | 60,531 | 3,634,596 | 98.2% | 7,192 | 30,732,875 |
Тайвань | 3,686,338 | 6,448 | 2,614,475 | 70.9% | 1,065,415 | 20,862,061 |
Греция | 3,644,889 | 30,206 | 3,494,866 | 95.9% | 119,817 | 85,098,827 |
Перу | 3,617,629 | 213,475 | 3,379,290 | 93.4% | 24,864 | 31,415,559 |
Дания | 3,010,904 | 6,454 | 2,987,164 | 99.2% | 17,286 | 127,651,019 |
Румыния | 2,919,461 | 65,739 | 2,847,139 | 97.5% | 6,583 | 23,470,942 |
Швеция | 2,515,769 | 19,060 | 2,489,566 | 99% | 7,143 | 18,653,548 |
Ирак | 2,343,265 | 25,237 | 2,307,273 | 98.5% | 10,755 | 18,752,988 |
Сербия | 2,027,606 | 16,125 | 2,003,585 | 98.8% | 7,896 | 9,890,552 |
Бангладеш | 1,969,361 | 29,145 | 1,907,067 | 96.8% | 33,149 | 14,319,368 |
Венгрия | 1,925,083 | 46,626 | 1,869,244 | 97.1% | 9,213 | 11,394,556 |
Словакия | 1,794,876 | 20,144 | 1,771,284 | 98.7% | 3,448 | 7,173,799 |
Иордания | 1,698,316 | 14,068 | 1,683,746 | 99.1% | 502 | 16,858,371 |
Грузия | 1,659,371 | 16,839 | 1,637,293 | 98.7% | 5,239 | 16,920,079 |
Ирландия | 1,587,385 | 7,437 | 1,554,255 | 97.9% | 25,693 | 12,377,825 |
Пакистан | 1,534,603 | 30,392 | 1,498,981 | 97.7% | 5,230 | 28,958,761 |
Норвегия | 1,445,034 | 3,280 | 1,433,479 | 99.2% | 8,275 | 11,002,430 |
Сингапур | 1,425,171 | 1,410 | 1,330,376 | 93.3% | 93,385 | 24,098,157 |
Новая Зеландия | 1,322,476 | 1,437 | 1,282,002 | 96.9% | 39,037 | 7,277,655 |
Казахстан | 1,306,300 | 13,663 | 1,292,285 | 98.9% | 352 | 11,575,012 |
Гонконг (САР) | 1,241,435 | 9,399 | 1,201,188 | 96.8% | 30,848 | 50,415,048 |
Марокко | 1,209,302 | 16,104 | 1,171,180 | 96.8% | 22,018 | 11,902,771 |
Болгария | 1,170,686 | 37,247 | 1,072,509 | 91.6% | 60,930 | 10,094,382 |
Хорватия | 1,146,183 | 16,059 | 1,126,421 | 98.3% | 3,703 | 4,933,292 |
Финляндия | 1,133,597 | 4,832 | 1,100,379 | 97.1% | 28,386 | 11,040,907 |
Ливан | 1,109,423 | 10,463 | 1,087,587 | 98% | 11,373 | 4,795,578 |
Куба | 1,105,967 | 8,529 | 1,097,258 | 99.2% | 180 | 13,852,049 |
Литва | 1,067,016 | 9,170 | 1,038,300 | 97.3% | 19,546 | 10,005,653 |
Тунис | 1,046,703 | 28,670 | – | 0% | 1,018,033 | 4,658,280 |
Словения | 1,036,653 | 6,651 | 1,022,315 | 98.6% | 7,687 | 2,682,187 |
Беларусь | 982,867 | 6,978 | – | 0% | 975,889 | 13,220,483 |
Непал | 979,607 | 11,952 | 967,426 | 98.8% | 229 | 5,755,558 |
Уругвай | 957,629 | 7,331 | 944,959 | 98.7% | 5,339 | 6,114,822 |
ОАЭ | 942,253 | 2,313 | 922,518 | 97.9% | 17,422 | 169,563,554 |
Монголия | 926,282 | 2,179 | – | 0% | 924,103 | 4,030,048 |
Боливия | 922,121 | 21,953 | 882,039 | 95.7% | 18,129 | 2,705,422 |
Панама | 915,923 | 8,348 | 893,422 | 97.5% | 14,153 | 6,537,816 |
Коста-Рика | 904,934 | 8,525 | 860,711 | 95.1% | 35,698 | 4,659,757 |
Эквадор | 901,739 | 35,705 | – | 0% | 866,034 | 2,470,170 |
Гватемала | 897,462 | 18,504 | 852,391 | 95% | 26,567 | 4,880,020 |
Латвия | 834,535 | 5,858 | 825,136 | 98.9% | 3,541 | 7,317,001 |
Саудовская Аравия | 793,729 | 9,205 | 774,954 | 97.6% | 9,570 | 43,377,709 |
Азербайджан | 793,176 | 9,717 | 783,298 | 98.8% | 161 | 6,956,005 |
Шри-Ланка | 664,098 | 16,521 | 647,023 | 97.4% | 554 | 6,486,117 |
Парагвай | 655,532 | 18,963 | 624,673 | 95.3% | 11,896 | 2,646,163 |
Кувейт | 643,004 | 2,555 | 635,767 | 98.9% | 4,682 | 8,198,200 |
Бахрейн | 622,261 | 1,492 | 606,291 | 97.4% | 14,478 | 10,009,864 |
Мьянма (Бирма) | 613,577 | 19,434 | 592,536 | 96.6% | 1,607 | 8,361,645 |
Доминиканская Республика | 603,256 | 4,383 | 595,317 | 98.7% | 3,556 | 3,469,885 |
Палестинские территории | 584,243 | 5,356 | 577,938 | 98.9% | 949 | 3,078,533 |
Эстония | 579,316 | 2,588 | 521,759 | 90.1% | 54,969 | 3,402,677 |
Венесуэла | 525,827 | 5,730 | 518,287 | 98.6% | 1,810 | 3,359,014 |
Молдова | 519,741 | 11,563 | 504,142 | 97% | 4,036 | 3,216,305 |
Египет | 515,645 | 24,613 | 442,182 | 85.8% | 48,850 | 3,693,367 |
Кипр | 504,717 | 1,072 | 124,370 | 24.6% | 379,275 | 9,477,138 |
Ливия | 502,110 | 6,430 | 490,973 | 97.8% | 4,707 | 2,477,219 |
Эфиопия | 488,108 | 7,535 | 459,816 | 94.2% | 20,757 | 5,050,713 |
Гондурас | 426,879 | 10,905 | 132,498 | 31% | 283,476 | 1,398,601 |
Армения | 423,243 | 8,629 | 412,661 | 97.5% | 1,953 | 3,109,931 |
Реюньон | 421,269 | 807 | 418,572 | 99.4% | 1,890 | 1,603,660 |
Оман | 390,244 | 4,260 | 384,669 | 98.6% | 1,315 | 25,000,000 |
Катар | 381,269 | 679 | 375,627 | 98.5% | 4,963 | 3,641,934 |
Босния и Герцеговина | 378,505 | 15,803 | – | 0% | 362,702 | 1,789,910 |
Кения | 332,459 | 5,652 | 323,057 | 97.2% | 3,750 | 3,746,859 |
Замбия | 325,348 | 4,003 | 320,234 | 98.4% | 1,111 | 3,543,485 |
Ботсвана | 318,528 | 2,719 | 309,124 | 97% | 6,685 | 2,026,898 |
Северная Македония | 313,708 | 9,322 | 303,738 | 96.8% | 648 | 2,069,218 |
Албания | 279,167 | 3,498 | 273,842 | 98.1% | 1,827 | 1,844,561 |
Алжир | 266,062 | 6,875 | 178,518 | 67.1% | 80,669 | 230,861 |
Нигерия | 256,958 | 3,144 | 250,177 | 97.4% | 3,637 | 5,279,608 |
Зимбабве | 255,383 | 5,549 | 248,317 | 97.2% | 1,517 | 2,388,317 |
Люксембург | 254,697 | 1,085 | 246,610 | 96.8% | 7,002 | 4,284,586 |
Узбекистан | 240,569 | 1,637 | 237,941 | 98.9% | 991 | 1,377,915 |
Черногория | 239,552 | 2,725 | 235,702 | 98.4% | 1,125 | 2,494,840 |
Мозамбик | 227,725 | 2,212 | 225,092 | 98.8% | 421 | 1,346,194 |
Китай | 225,581 | 5,226 | 219,868 | 97.5% | 487 | 160,000,000 |
Лаос | 210,258 | 757 | – | 0% | 209,501 | 1,233,207 |
Киргизия | 201,053 | 2,991 | 196,406 | 97.7% | 1,656 | 1,907,195 |
Исландия | 192,991 | 153 | – | 0% | 192,838 | 1,966,798 |
Мартиника | 192,506 | 957 | 104 | 0.1% | 191,445 | 828,928 |
Афганистан | 182,324 | 7,722 | 164,364 | 90.1% | 10,238 | 1,000,143 |
Мальдивы | 181,586 | 305 | 163,687 | 90.1% | 17,594 | 2,213,831 |
Сальвадор | 169,646 | 4,141 | 159,993 | 94.3% | 5,512 | 2,284,873 |
Намибия | 169,076 | 4,061 | 164,452 | 97.3% | 563 | 1,058,913 |
Уганда | 167,511 | 3,621 | 100,401 | 59.9% | 63,489 | 2,761,806 |
Тринидад и Тобаго | 166,827 | 4,005 | 155,930 | 93.5% | 6,892 | 770,387 |
Гваделупа | 166,424 | 950 | 2,250 | 1.4% | 163,224 | 938,039 |
Гана | 165,749 | 1,449 | 162,744 | 98.2% | 1,556 | 2,473,202 |
Бруней-Даруссалам | 159,591 | 225 | 157,667 | 98.8% | 1,699 | 717,784 |
Ямайка | 142,558 | 3,120 | 90,665 | 63.6% | 48,773 | 1,128,017 |
Камбоджа | 136,262 | 3,056 | 133,206 | 97.8% | 2,987,482 | |
Руанда | 130,902 | 1,459 | 45,522 | 34.8% | 83,921 | 5,553,288 |
Камерун | 120,002 | 1,930 | 117,791 | 98.2% | 281 | 1,751,774 |
Мальта | 102,023 | 740 | 95,265 | 93.4% | 6,018 | 1,961,533 |
Ангола | 99,761 | 1,900 | 97,149 | 97.4% | 712 | 1,499,795 |
Конго - Киншаса | 91,082 | 1,371 | 50,930 | 55.9% | 38,781 | 846,704 |
Французская Гвиана | 86,911 | 401 | 11,254 | 12.9% | 75,256 | 644,972 |
Малави | 86,448 | 2,645 | 83,046 | 96.1% | 757 | 591,591 |
Сенегал | 86,289 | 1,968 | 84,299 | 97.7% | 22 | 1,112,190 |
Барбадос | 83,975 | 473 | 82,427 | 98.2% | 1,075 | 703,509 |
Кот-д’Ивуар | 83,049 | 805 | 82,036 | 98.8% | 208 | 1,545,816 |
Суринам | 80,817 | 1,359 | 49,561 | 61.3% | 29,897 | 237,882 |
Джерси | 79,117 | 178 | 77,474 | 97.9% | 1,465 | 1,252,808 |
Французская Полинезия | 73,268 | 649 | – | 0% | 72,619 | |
Эсватини | 73,091 | 1,416 | 71,630 | 98% | 45 | 1,035,603 |
Гайана | 67,114 | 1,251 | 64,948 | 96.8% | 915 | 657,552 |
Фиджи | 65,558 | 865 | 63,587 | 97% | 1,106 | 562,812 |
Мадагаскар | 65,381 | 1,398 | 63,286 | 96.8% | 697 | 464,751 |
Новая Каледония | 64,201 | 313 | 62,842 | 97.9% | 1,046 | 98,964 |
Белиз | 63,310 | 679 | 61,683 | 97.4% | 948 | 576,016 |
Судан | 62,551 | 4,951 | – | 0% | 57,600 | 562,941 |
Бутан | 59,729 | 21 | 59,657 | 99.9% | 51 | 2,303,734 |
Мавритания | 59,569 | 982 | 58,292 | 97.9% | 295 | 864,070 |
Кабо-Верде | 59,416 | 403 | 57,752 | 97.2% | 1,261 | 401,416 |
Сирия | 55,923 | 3,150 | 52,755 | 94.3% | 18 | 146,269 |
Габон | 47,824 | 305 | 47,343 | 99% | 176 | 1,601,355 |
Папуа — Новая Гвинея | 44,711 | 662 | 43,982 | 98.4% | 67 | 249,149 |
Сейшельские Острова | 44,521 | 167 | 43,905 | 98.6% | 449 | |
Кюрасао | 44,127 | 277 | 43,567 | 98.7% | 283 | 496,693 |
Андорра | 43,774 | 153 | 43,192 | 98.7% | 429 | 249,838 |
Бурунди | 42,542 | 38 | – | 0% | 42,504 | 345,742 |
Аруба | 40,595 | 221 | 39,905 | 98.3% | 469 | 177,885 |
Маврикий | 38,427 | 1,002 | 36,692 | 95.5% | 733 | 358,675 |
Майотта | 37,523 | 187 | 2,964 | 7.9% | 34,372 | 176,919 |
Того | 37,361 | 275 | 36,999 | 99% | 87 | 751,867 |
Гвинея | 36,597 | 442 | 36,113 | 98.7% | 42 | 660,107 |
Багамы | 35,881 | 817 | 34,170 | 95.2% | 894 | 241,422 |
Танзания | 35,366 | 841 | – | 0% | 34,525 | |
Фарерские о-ва | 34,658 | 28 | – | 0% | 34,630 | 778,000 |
Лесото | 33,938 | 699 | 24,155 | 71.2% | 9,084 | 431,221 |
о-в Мэн | 33,821 | 108 | 26,794 | 79.2% | 6,919 | 150,753 |
Гаити | 31,410 | 837 | 29,824 | 95% | 749 | 132,422 |
Мали | 31,160 | 737 | 30,327 | 97.3% | 96 | 700,142 |
Острова Кайман | 27,171 | 28 | 8,553 | 31.5% | 18,590 | 222,773 |
Бенин | 27,122 | 163 | 25,506 | 94% | 1,453 | 604,310 |
Сент-Люсия | 26,970 | 380 | 26,452 | 98.1% | 138 | 209,102 |
Сомали | 26,803 | 1,350 | 13,182 | 49.2% | 12,271 | 400,466 |
Конго - Браззавиль | 24,128 | 385 | 20,178 | 83.6% | 3,565 | 347,815 |
Восточный Тимор | 22,950 | 133 | 22,809 | 99.4% | 8 | 269,464 |
Соломоновы Острова | 21,237 | 149 | 16,357 | 77% | 4,731 | 5,117 |
Буркина-Фасо | 20,853 | 382 | 20,439 | 98% | 32 | 248,995 |
Гибралтар | 19,306 | 104 | 16,579 | 85.9% | 2,623 | 534,283 |
Никарагуа | 18,491 | 225 | 4,225 | 22.8% | 14,041 | |
Гренада | 18,270 | 232 | 17,920 | 98.1% | 118 | 170,378 |
Лихтенштейн | 17,860 | 85 | 17,647 | 98.8% | 128 | 102,174 |
Сан-Марино | 17,767 | 115 | 17,332 | 97.6% | 320 | 152,231 |
Южный Судан | 17,697 | 138 | 15,630 | 88.3% | 1,929 | 410,280 |
Таджикистан | 17,388 | 124 | 17,264 | 99.3% | ||
Экваториальная Гвинея | 15,995 | 183 | 15,739 | 98.4% | 73 | 336,953 |
Бермудские о-ва | 15,957 | 138 | 15,568 | 97.6% | 251 | 945,090 |
Джибути | 15,690 | 189 | 15,427 | 98.3% | 74 | 305,941 |
Самоа | 14,843 | 29 | 1,605 | 10.8% | 13,209 | 152,020 |
Доминика | 14,781 | 67 | 14,450 | 97.8% | 264 | 209,144 |
ЦАР | 14,649 | 113 | 6,859 | 46.8% | 7,677 | 81,294 |
Монако | 12,887 | 57 | 12,653 | 98.2% | 177 | 77,770 |
Тонга | 12,301 | 12 | 12,120 | 98.5% | 169 | 535,009 |
Гамбия | 12,002 | 365 | 11,591 | 96.6% | 46 | 155,686 |
Гренландия | 11,971 | 21 | 2,761 | 23.1% | 9,189 | 164,926 |
Йемен | 11,824 | 2,149 | 9,108 | 77% | 567 | 265,253 |
Вануату | 11,206 | 14 | 11,126 | 99.3% | 66 | 24,976 |
Сен-Мартен | 10,668 | 63 | 1,399 | 13.1% | 9,206 | 112,382 |
Синт-Мартен | 10,580 | 86 | 10,459 | 98.9% | 35 | 62,056 |
Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | 10,302 | 35 | 10,222 | 99.2% | 45 | 30,126 |
Эритрея | 9,792 | 103 | 9,676 | 98.8% | 13 | 23,693 |
Нигер | 9,031 | 310 | 8,628 | 95.5% | 93 | 254,538 |
Антигуа и Барбуда | 8,625 | 141 | 8,426 | 97.7% | 58 | 18,901 |
Гвинея-Бисау | 8,348 | 171 | 8,105 | 97.1% | 72 | 143,249 |
Коморы | 8,100 | 160 | 7,933 | 97.9% | 7 | |
Сьерра-Леоне | 7,695 | 125 | – | 0% | 7,570 | 259,958 |
Либерия | 7,493 | 294 | 5,747 | 76.7% | 1,452 | 139,824 |
Чад | 7,425 | 193 | 4,874 | 65.6% | 2,358 | 191,341 |
Сент-Винсент и Гренадины | 7,014 | 111 | 6,641 | 94.7% | 262 | 100,219 |
Виргинские о-ва (Великобритания) | 6,941 | 63 | – | 0% | 6,878 | 104,909 |
о-ва Тёркс и Кайкос | 6,211 | 36 | 6,128 | 98.7% | 47 | 521,408 |
Сан-Томе и Принсипи | 6,043 | 73 | 5,950 | 98.5% | 20 | 29,036 |
Сент-Китс и Невис | 5,965 | 43 | 5,851 | 98.1% | 71 | 97,132 |
Острова Кука | 5,768 | 1 | 5,740 | 99.5% | 27 | 19,521 |
Палау | 5,201 | 6 | 4,555 | 87.6% | 640 | 59,627 |
Сен-Бартелеми | 4,630 | 6 | – | 0% | 4,624 | 78,646 |
Ангилья | 3,456 | 9 | 3,426 | 99.1% | 21 | 51,382 |
Кирибати | 3,236 | 13 | 2,665 | 82.4% | 558 | |
Науру | 2,780 | 12 | 0.4% | 2,768 | 8,229 | |
Сен-Пьер и Микелон | 2,767 | 1 | 2,449 | 88.5% | 317 | 24,026 |
Фолклендские о-ва | 1,807 | – | 0% | 1,807 | 8,632 | |
Монтсеррат | 1,016 | 8 | 1,007 | 99.1% | 1 | 13,641 |
Diamond Princess | 712 | 13 | 699 | 98.2% | ||
Уоллис и Футуна | 454 | 7 | 438 | 96.5% | 9 | 20,508 |
